<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://le-roc.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le-roc.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Match au sommet : ROC vs Bruz 3 !</title>
		<link>http://le-roc.fr/match-au-sommet-roc-vs-bruz-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=match-au-sommet-roc-vs-bruz-3</link>
		<comments>http://le-roc.fr/match-au-sommet-roc-vs-bruz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[La 11ème journée de championnat de district 3 nous promettait une belle après-midi puisque le ROC, actuellement 2ème, accueillait le leader de la poule H, Bruz 3. L&#8217;enjeu de ce match, une première place à conquérir pour les rennais et un pas de plus vers l&#8217;objectif fixé en début de saison, à savoir la place &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/match-au-sommet-roc-vs-bruz-3/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 11ème journée de championnat de district 3 nous promettait une belle après-midi puisque le ROC, actuellement 2ème, accueillait le leader de la poule H, Bruz 3. L&#8217;enjeu de ce match, une première place à conquérir pour les rennais et un pas de plus vers l&#8217;objectif fixé en début de saison, à savoir la place de leader en fin de saison et l&#8217;accession en D2.</p>
<p>D&#8217;entrée de partie, les rennais prennent le jeu à leur compte, ne laissant que très peu d&#8217;espace à leurs adversaires. Le ballon circule bien, et sur une belle phase de jeu, Dédé glisse le ballon astucieusement en profondeur pour Max Savin qui remporte son duel face au gardien d&#8217;une belle frappe sous la barre. 1-0 (7ème minute).</p>
<p>Les rennais font le break rapidement puisque 3 minutes plus tard, Max Saussé centre au deuxième poteau pour Tartuffe, qui ajuste le portier Bruzois d&#8217;un magnifique lob ! 2-0. C&#8217;est sans aucun doute la meilleure entrée en matière des joueurs rennais depuis le début de la saison.</p>
<p>Ce deuxième but va réveiller les joueurs de Bruz. Les rennais vont reculer peu à peu et laisser des espaces à leurs adversaires. Romain réalise une superbe parade sur une tête décroisée. Mais quelques minutes plus tard, sur un centre venu de la droite, l&#8217;attaquant bruzois place une tête imparable et permet à son équipe de revenir à 2-1. (37ème minute). Le ROC va gérer cette fin de première période et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 2 à 1.</p>
<p>La deuxième période sera entièrement maîtrisée par les rennais. Bruz n&#8217;a pas été dangereux, et c&#8217;est fort logiquement que le ROC va se mettre à l&#8217;abri. Sur un bon travail d&#8217;Adi, excellent tout au long du match, Max Saussé n&#8217;a plus qu&#8217;à pousser le ballon au fond des filets. (3-1 72ème minute).</p>
<p>Le score aurait pu être plus lourd. Max saussé touche le poteau, puis rate le doublé sur une frappe côté gauche et Adi voit sa frappe s&#8217;envoler&#8230;<br />
La dernière occasion est pour Max Saussé qui malheureusement se blesse gravement à la cheville. Les médecins de l&#8217;équipe, Dr Bibi et Dr Gortais table sur une indisponibilité de 6 semaines. Il entre désormais dans la lutte acharnée pour le trophée Apam/Pato. Mais il faudra être constant dans la blessure jusqu&#8217;à la fin de la saison puisque le feux follet rennais a pris un peu plus d&#8217;avance cette semaine à l&#8217;entrainement&#8230;</p>
<p>Les rennais tiennent leur victoire au terme d&#8217;un match propre et d&#8217;un état d&#8217;esprit irréprochable. Ils prennent du même coup la tête du championnat ! L&#8217;envie affichée par l&#8217;ensemble de l&#8217;équipe sur le terrain comme dans le vestiaire montre qu&#8217;il faudra compter sur les rennais lors des matchs retour&#8230;</p>
<p>Merci aux supporters, venus nombreux cet après-midi et rendez-vous le 5 février contre St-Jacques !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/match-au-sommet-roc-vs-bruz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire du ROC contre Mordelles 4</title>
		<link>http://le-roc.fr/victoire-du-roc-contre-mordelles-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=victoire-du-roc-contre-mordelles-4</link>
		<comments>http://le-roc.fr/victoire-du-roc-contre-mordelles-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match, 10ème journée de championnat : ROC &#8211; Mordelles 4 Le ROC accueillait Mordelles cet après-midi pour la dernière journée des matchs aller. Les rennais sont bien rentrés dans le match et se procure pléthore d&#8217;occasions dès les premières minutes. Beaucoup de tirs mais qui n&#8217;inquiètent pas tellement le portier adverse. C&#8217;est le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/victoire-du-roc-contre-mordelles-4/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match, 10ème journée de championnat : ROC &#8211; Mordelles 4</p>
<p>Le ROC accueillait Mordelles cet après-midi pour la dernière journée des matchs aller.<br />
Les rennais sont bien rentrés dans le match et se procure pléthore d&#8217;occasions dès les premières minutes. Beaucoup de tirs mais qui n&#8217;inquiètent pas tellement le portier adverse. C&#8217;est le feux follet Gweltaz qui débloque la situation à la 15ème minute sur une belle frappe du droit. Ce joueur était vraiment en jambe cet après-midi, un de ses meilleurs matchs selon des observateurs venus d&#8217;Outre Manche !</p>
<p>C&#8217;est le score à la mi-temps, totalement mérité et c&#8217;est même le minimum aux vus des nombreux tirs effectués par les locaux. Romain n&#8217;a eu qu&#8217;un seul arrêt à faire pendant les 45 premières minutes.</p>
<p>La deuxième mi-temps ressembla à la première, avec de nombreuses actions côté rennais. C&#8217;est Max Paine qui porte le score à 2-0 après une percée en puissance dans la défense mordellaise (quelques contres favorable) et une frappe pleine de conviction.<br />
Grosse boulette de Bibi peu après qui permet aux visiteurs de revenir dans la partie. 2-1. Mais personne ne lui en veut ! Mais souvenez vous ce pénalty raté à la 89ème minute en coupe de France et qui là par contre reste en travers de la gorge de l&#8217;ensemble du club.</p>
<p>Heureusement pour lui, le ROC a enchaîné une énorme fin de match exceptionnelle. Vince d&#8217;une superbe frappe du gauche surprend le gardien des 20 mètres. 3-1.<br />
Dédé porte le score à 4 buts à 1 d&#8217;une lourde frappe en dehors de la surface.<br />
Ensuite c&#8217;est  le festival Jérémy Cordon qui dépose un centre à la Ryan Giggs pour Max Paine qui inscrit là un doublé d&#8217;une belle reprise. Puis Jé parachève cette victoire par un déboulé côté gauche suivi d&#8217;une magnifique frappe entre le poteau et le gardien adverse. 6 à 1.</p>
<p>Belle victoire ! Il faut continuer sur cette lancée et poursuivre sur cette dynamique le week-end prochain face au leader du championnat.<br />
Merci aux supporters d&#8217;être venus et rendez-vous dimanche prochain au stade Roger Salengro !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/victoire-du-roc-contre-mordelles-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match amical</title>
		<link>http://le-roc.fr/match-amical-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=match-amical-2</link>
		<comments>http://le-roc.fr/match-amical-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce match de reprise après la trêve hivernale, le ROC n&#8217;a pu faire mieux que match nul 2 partout face au Blosne. Ce match a surtout permis de tester 3 dispositifs tactiques et de faire tourner tout l&#8217;effectif avec 60 minutes de jeu chacun. On retiendra un bon dernier tiers temps ainsi et aussi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/match-amical-2/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce match de reprise après la trêve hivernale, le ROC n&#8217;a pu faire mieux que match nul 2 partout face au Blosne.</p>
<p>Ce match a surtout permis de tester 3 dispositifs tactiques et de faire tourner tout l&#8217;effectif avec 60 minutes de jeu chacun. On retiendra un bon dernier tiers temps ainsi et aussi que le ROC a réussi à recoller au score à chaque fois.</p>
<p>Je tiens à signaler la bonne présence aux entraînements, continuons comme cela afin de bien démarrer le reprise du championnat dimanche 22 Janvier face à Mordelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/match-amical-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match amical !</title>
		<link>http://le-roc.fr/match-amical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=match-amical</link>
		<comments>http://le-roc.fr/match-amical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Match amical contre Le Blosne dimanche 15 janvier. &#160; Tous les joueurs sont convoqués pour 12h15 au complexe sportif du Blosne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Match amical contre Le Blosne dimanche 15 janvier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tous les joueurs sont convoqués pour <strong>12h15</strong> au complexe sportif du Blosne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/match-amical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ROC a des supporters dans le monde entier !</title>
		<link>http://le-roc.fr/le-roc-a-des-supporters-dans-le-monde-entier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-roc-a-des-supporters-dans-le-monde-entier</link>
		<comments>http://le-roc.fr/le-roc-a-des-supporters-dans-le-monde-entier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Lorie et Gregory (le fameux goal des 2 premières saisons du ROC&#8230;) pour leur soutien à l&#8217;autre bout du monde depuis la Baie de Ha-Long au Vietnam. Le ROC leur souhaite de passer un voyage inoubliable dans ces lointaines contrées asiatiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à Lorie et Gregory (le fameux goal des 2 premières saisons du ROC&#8230;) pour leur soutien à l&#8217;autre bout du monde depuis la <strong>Baie de Ha-Long au Vietnam.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://le-roc.fr/wp-content/uploads/2012/01/lolo-et-greg2.jpg"><img class="size-full wp-image-466 aligncenter" title="lolo et greg" src="http://le-roc.fr/wp-content/uploads/2012/01/lolo-et-greg2.jpg" alt="" width="498" height="374" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le ROC leur souhaite de passer un voyage inoubliable dans ces lointaines contrées asiatiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/le-roc-a-des-supporters-dans-le-monde-entier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trêve Hivernale au ROC</title>
		<link>http://le-roc.fr/treve-hivernale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=treve-hivernale</link>
		<comments>http://le-roc.fr/treve-hivernale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour messieurs, C&#8217;est la trêve hivernale pour le ROC, reprise des entraînements le mardi 3 Janvier 2012 (année de la fin du monde&#8230;donc faut monter pour la dernière!!!) On va programmer des matchs amicaux pour le début de l&#8217;année car le championnat reprend le 22 Janvier. Bonnes fêtes de fin d&#8217;année à tout le monde &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/treve-hivernale/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://le-roc.fr/wp-content/uploads/2011/12/treve.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-458" title="treve" src="http://le-roc.fr/wp-content/uploads/2011/12/treve.jpg" alt="" width="428" height="321" /></a></p>
<p>Bonjour messieurs,</p>
<p>C&#8217;est la trêve hivernale pour le ROC, reprise des entraînements le mardi 3 Janvier 2012 (année de la fin du monde&#8230;donc faut monter pour la dernière!!!)</p>
<p>On va programmer des matchs amicaux pour le début de l&#8217;année car le championnat reprend le 22 Janvier.</p>
<p>Bonnes fêtes de fin d&#8217;année à tout le monde !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/treve-hivernale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Championnat] Le ROC s&#8217;impose largement sur le terrain de PACE</title>
		<link>http://le-roc.fr/roc-vs-pace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roc-vs-pace</link>
		<comments>http://le-roc.fr/roc-vs-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résumé match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette neuvième journée de championnat, le ROC se déplace chez PACE l&#8217;actuel 3ème du classement qui talonne le ROC. L&#8217;enjeu de ce match sera de renouer avec la victoire après 3 défaites de rang et ainsi distancer un poursuivant direct pour la montée en D2. Le ROC est dans un bon jour et entame &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/roc-vs-pace/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette neuvième journée de championnat, le ROC se déplace chez PACE l&#8217;actuel 3ème du classement qui talonne le ROC. L&#8217;enjeu de ce match sera de renouer avec la victoire après 3 défaites de rang et ainsi distancer un poursuivant direct pour la montée en D2.</p>
<p>Le ROC est dans un bon jour et entame le match avec un état d&#8217;esprit retrouvé et une qualité de jeu bien meilleur que ses précédentes sorties. Après un bon premier quart d&#8217;heure ou le ROC a dominé son adversaire, LE COZ arrive à trouver la faille en glissant le ballon dans le petit filet des cages adverses sur une balle en profondeur. 1-0.</p>
<p>Ensuite le ROC a continué à jouer haut mais n&#8217;a pas réussi à marquer ce deuxième but qui l&#8217;aurait mis à l&#8217;abri. Au contraire, après plusieurs opportunités ratées par le ROC ce sont les locaux sur leur première et seule occasion pendant la première mi-temps qui parviennent à égaliser malgré une belle parade de TOULEAU. 1-1. Le ROC a poussé en fin de première mi-temps, afin de récupérer l&#8217;avantage au tableau d&#8217;affichage, par l&#8217;intermédiaire de son renard des surfaces SANCHEZ qui après avoir éliminé, avec une facilité déconcertante, ses 2 défenseurs est venu ajuster le gardien adverse d&#8217;une frappe limpide du gauche. 2-1. Les rockers rentre au vestiaire avec un avantage mérité au vu de cette première mi temps.</p>
<p>Changement dans les troupes du ROC avec l&#8217;entre de LE CAM et SAUSSE à la place de DESVAUX et TRAVERS.</p>
<p>Dès l&#8217;entame de la seconde période, SAUSSE réalise un petit slalom à l&#8217;entrée de la surface et transmet le ballon à SAVIN qui enroule une superbe frappe qui termine sa course sur le poteau&#8230;rentrant. Superbe. 3-1, le ROC a fait le plus dur.</p>
<p>S&nbsp;&raquo;ensuit une seconde période à sens unique avec un festival offensif des rockers avec 2 nouveaux but de SAVIN, une frappe de BOSCHER et une réalisation de la tête DESVAUX. A noter un but des locaux anecdotique. Score final 7-2.</p>
<p>Le ROC renoue avec la victoire avec la manière. Il était important de gagner ce match pour le moral et le classement, c&#8217;est chose faite. Félicitations aux joueurs. Le ROC peut aborder sereinement la trêve hivernale.</p>
<p>Rendez vous le 22 Janvier 2012 pour la réception de MORDELLES 4. Bonnes fêtes de fin d&#8217;année à tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/roc-vs-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ème journée de championnat : ROC &#8211; L&#8217;hermitage 2</title>
		<link>http://le-roc.fr/8eme-journee-de-championnat-roc-lhermitage-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8eme-journee-de-championnat-roc-lhermitage-2</link>
		<comments>http://le-roc.fr/8eme-journee-de-championnat-roc-lhermitage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Malheureusement pour les ROCkers, les matchs se suivent et se ressemblent&#8230; Nouvelle défaite 2 à 1 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement pour les ROCkers, les matchs se suivent et se ressemblent&#8230; Nouvelle défaite 2 à 1 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/8eme-journee-de-championnat-roc-lhermitage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ème journée : Le Rheu 3 vs R.O.C</title>
		<link>http://le-roc.fr/8eme-journee-le-rheu-3-vs-r-o-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8eme-journee-le-rheu-3-vs-r-o-c</link>
		<comments>http://le-roc.fr/8eme-journee-le-rheu-3-vs-r-o-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match Mais quel match de merde ! Autant collectivement, le ROC n&#8217;a pas été bon et ne peut s&#8217;en prendre qu&#8217;à lui-même après cette défaite 3 à 2, mais ce (fringant !) arbitre était en dessous de tout&#8230; Une première mi-temps largement à l&#8217;avantage des locaux. Ils prennent les devants au tableau d&#8217;affichage &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/8eme-journee-le-rheu-3-vs-r-o-c/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match</p>
<p>Mais quel match de merde ! Autant collectivement, le ROC n&#8217;a pas été bon et ne peut s&#8217;en prendre qu&#8217;à lui-même après cette défaite 3 à 2, mais ce (fringant !) arbitre était en dessous de tout&#8230;</p>
<p>Une première mi-temps largement à l&#8217;avantage des locaux. Ils prennent les devants au tableau d&#8217;affichage suite à un coup franc imaginaire que Romain ne parviendra pas à dégager. 1-0</p>
<p>Sur l&#8217;une de ses rares occasions, le ROC va égaliser quasiment dans la foulée par l&#8217;intermédiaire de Max Savin. 1-1.<br />
Mais même ce but ne va pas relancer la machine du côté rennais. Et au contraire, ils vont en prendre un deuxième sur un corner que l&#8217;onne parviendra pas à dégager. 2-1. C&#8217;est le score à la pause.</p>
<p>En deuxième période, le ROC a montré un autre visage, plus impliqué, plus poussif et plus agressif ( peut-être un peu trop d&#8217;ailleurs puisqu&#8217;Adrien et Bibi se feront exclure 10 minutes suite à des contestations sur un pénible arbitrage ).<br />
Suite à un coup franc, une nouvelle fois anodin tiré plein axe, Romain rate sa sortie et le ballon franchit la ligne sans que personne ne l&#8217;ait touché. 3-1.</p>
<p>Réduction du score une nouvelle fois par Max Savin (je ne me rappelle pas comment désolé !) mais cela ne suffira pas à éviter la défaite&#8230;</p>
<p>Au final, les joueurs du Rheu ont été supérieurs au ROCkers dans ce match qui ont manqué de rythme, d&#8217;envie, d&#8217;agressivité et de clairvoyance. Mais la défaite est frustrante pour l&#8217;équipe car il y avait beaucoup mieux à faire aujourd&#8217;hui face à un adversaire à notre portée.</p>
<p>Au classement, le haut du tableau se resserre =&gt; <span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000;text-decoration: underline"><strong>victoire impérative le week-end prochain contre l&#8217;Hermitage !</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/8eme-journee-le-rheu-3-vs-r-o-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du conseil général : Yffendic &#8211; ROC</title>
		<link>http://le-roc.fr/coupe-du-conseil-general-yffendic-roc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-du-conseil-general-yffendic-roc</link>
		<comments>http://le-roc.fr/coupe-du-conseil-general-yffendic-roc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bibi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Résumé match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le-roc.fr/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match Le ROC se déplaçait sur la pelouse d&#8217;Yffendic, club de D1, pour le 4ème tour de la coupe du district. C&#8217;était l&#8217;occasion pour les joueurs d&#8217;Aurél de se mesurer à un adversaire hiérarchiquement supérieur. Malheureusement, les rockers ont joué leur plus mauvaise période depuis le début de la saison. Le marquage très &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://le-roc.fr/coupe-du-conseil-general-yffendic-roc/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Résumé du match</h2>
<p>Le ROC se déplaçait sur la pelouse d&#8217;Yffendic, club de D1, pour le 4ème tour de la coupe du district. C&#8217;était l&#8217;occasion pour les joueurs d&#8217;Aurél de se mesurer à un adversaire hiérarchiquement supérieur.</p>
<p>Malheureusement, les rockers ont joué leur plus mauvaise période depuis le début de la saison. Le marquage très laxiste, le manque d&#8217;agressivité dans les duels et de communication entre les joueurs permettaient à l&#8217;équipe d&#8217;Yffendic de dominer les débats pendant les 45 premières minutes. Il fallait un Romain décisif à plusieurs reprises (7&#8242;, 8&#8242;,20&#8242;)pour préserver le score de 0-0. En revanche, il est battu à la 27&#8242; sur une frappe à ras terre de l&#8217;attaquant Yffendiquois (!) après une action côté droit. 1-0</p>
<p>Le ROC subit le jeu, et suite aux actions répétées des locaux, Yffendic double la mise après une mésentente entre Bibi et Romain. 42&#8242; : 2-0. C&#8217;est sur ce score que les deux équipes rentrent aux vestiaire. On se dit que ces 15 minutes de répit vont faire le plus grand bien aux visiteurs.</p>
<p>Effectivement, les rockers reviennent sur le terrain avec l&#8217;intention de montrer leur vrai visage. Suite à un coup franc surpuissant de Max Savin repoussé par le gardien adverse, Dédé est tout prêt de réduire le score mais il ne peut reprendre le ballon. (47&#8242;). Le ton est donné et le ROC compte bien revenir dans le match.</p>
<p>A de nombreuses reprises, les joueurs se trouveront dans de bonnes situations pour tirer au but, mais à chaque fois, soit le gardien repoussera la tentative, soit celle-ci passera à quelques centimètres de la cage. On avait vraiment la sensation que cela ne voulait pas rentrer aujourd&#8217;hui pour le ROC. A noter le très bel enchainements du feux follet Rénardo, dont la reprise passe tout juste à côté d&#8217;un gardien qui semble t-il était battu.</p>
<p>Les rockers prendront un dernier but anecdotique dans les arrêts de jeu, portant le score à 3 à 0 en faveur des locaux. Nous sommes éliminés de la coupe. Cette première période a lourdement pesé dans l&#8217;évolution de ce match. Il faut impérativement se remobiliser et retrouver la victoire avec le déplacement au Rheu dimanche prochain pour la 8ème journée de championnat.</p>
<p>Bibi (5)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le-roc.fr/coupe-du-conseil-general-yffendic-roc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

